“表演艺术研究所表演二班”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“大专两年制,共33人。1951年09月入学,1953年09月毕业。 {| border="1" cellspacing="0" |- | '''序号''' | '''姓名''' | '''性别''' | '''分配单…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
学制 两年, 入学共32 人。1951年09月入学,1953年09月毕业。 | |||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[ | | [[ 马世达]] | ||
| | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[ | | [[ 于文仲]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[王 | | [[王 景芳]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[ | | [[ 孙羽]] | ||
| | | 男 | ||
| | |||
|[[孙洪彷]] | |||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[ | | [[ 孙敖]] | ||
| | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| [[ | | [[ 安琪]] | ||
| | | 女 | ||
| | |||
|[[安秀珠]] | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| [[ | | [[ 刘振中]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[ | | [[ 刘少荃]] | ||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| [[完宸]] | |||
| 男 | | 男 | ||
| | | | ||
| [[ | |[[ 完守宁]] | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[ | | [[ 单彭年]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[李 | | [[李 亚林]] | ||
| | | 男 | ||
| [[ | | | ||
| | |[[ 李仁州]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[李 | | [[李 大德]] | ||
| | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[ | | [[ 李松筠]] | ||
| | | 女 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[ | | [[ 李少泉]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[ | | [[ 陈文静]] | ||
| | | 女 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[ | | [[ 陈设]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[ | | [[ 宋景昌]] | ||
| | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[ | | [[ 武豫梅]] | ||
| | | 女 | ||
| | |||
|[[豫梅]] | |||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| [[ | | [[ 金迪生]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[ | | [[ 周森冠]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| [[ | | [[ 贺小书]] | ||
| | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| [[ | | [[ 柏瑞桐]] | ||
| | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| [[ | | [[ 赵联]] | ||
| | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| [[ | | [[ 赵宝华]] | ||
| | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| [[ | | [[ 秦汉]] | ||
| | | | ||
|[[秦镇]] | |||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[ | | [[ 袁立中]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| [[ | | [[ 唐瑞龙]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| [[ | | [[ 翁显樵]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| [[ | | [[ 戚立]] | ||
| | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| [[ | | [[ 舒迈]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| [[ | | [[ 翟沛]] | ||
| | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| [[ | | [[ 石美芬]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:中国大陆|1951]] [[Category:北京电影学院名录|1951]] | [[Category:中国大陆|1951]] [[Category:北京电影学院名录|1951]] |
2021年7月27日 (二) 11:06的版本
学制两年,入学共32人。1951年09月入学,1953年09月毕业。
序号 | 姓名 | 性别 | 分配单位 | 曾用名/别名 | 备注 |
1 | 马世达 | 男 | |||
2 | 于文仲 | 男 | |||
3 | 王景芳 | ||||
4 | 孙羽 | 男 | 孙洪彷 | ||
5 | 孙敖 | 男 | |||
6 | 安琪 | 女 | 安秀珠 | ||
7 | 刘振中 | 男 | |||
8 | 刘少荃 | ||||
9 | 完宸 | 男 | 完守宁 | ||
10 | 单彭年 | ||||
11 | 李亚林 | 男 | 李仁州 | ||
12 | 李大德 | 女 | |||
13 | 李松筠 | 女 | |||
14 | 李少泉 | ||||
15 | 陈文静 | 女 | |||
16 | 陈设 | 男 | |||
17 | 宋景昌 | 男 | |||
18 | 武豫梅 | 女 | 豫梅 | ||
19 | 金迪生 | ||||
20 | 周森冠 | ||||
21 | 贺小书 | 女 | |||
22 | 柏瑞桐 | 女 | |||
23 | 赵联 | 男 | |||
24 | 赵宝华 | 男 | |||
25 | 秦汉 | 秦镇 | |||
26 | 袁立中 | 男 | |||
27 | 唐瑞龙 | ||||
28 | 翁显樵 | ||||
29 | 戚立 | 女 | |||
30 | 舒迈 | ||||
31 | 翟沛 | 男 | |||
32 | 石美芬 |