“表演艺术研究所表演一班”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第3行: | 第3行: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| '''序号''' | |||
| '''姓名''' | | '''姓名''' | ||
| '''性别''' | | '''性别''' | ||
第8行: | 第9行: | ||
| '''备注''' | | '''备注''' | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| [[马中行]] | | [[马中行]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| [[王执方]] | | [[王执方]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 3 | |||
| [[石毓均]] | | [[石毓均]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 4 | |||
| [[叶琳琅]] | | [[叶琳琅]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 5 | |||
| [[卢敏]] | | [[卢敏]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | |||
| [[印质明]] | | [[印质明]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 7 | |||
| [[刘博]] | | [[刘博]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 8 | |||
| [[刘世龙]] | | [[刘世龙]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 9 | |||
| [[任颐]] | | [[任颐]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 10 | |||
| [[任伟民]] | | [[任伟民]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 11 | |||
| [[朱林]] | | [[朱林]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | |||
| [[安震江]] | | [[安震江]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| [[北京电影制片厂]] | | [[北京电影制片厂]] | ||
|- | |- | ||
| 13 | |||
| [[孙静贞]] | | [[孙静贞]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 14 | |||
| [[辛素吟]] | | [[辛素吟]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 15 | |||
| [[李纪昌]] | | [[李纪昌]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | |||
| [[李亚敏]] | | [[李亚敏]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 17 | |||
| [[李宝兰]] | | [[李宝兰]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | |||
| [[李孟尧]] | | [[李孟尧]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 19 | |||
| [[苏剑锋]] | | [[苏剑锋]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 20 | |||
| [[谷毓瑛]] | | [[谷毓瑛]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | |||
| [[庞学勤]] | | [[庞学勤]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 22 | |||
| [[杨洸]] | | [[杨洸]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 23 | |||
| [[杨启天]] | | [[杨启天]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 24 | |||
| [[杨培松]] | | [[杨培松]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 25 | |||
| [[林汝为]] | | [[林汝为]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 26 | |||
| [[吴琪]] | | [[吴琪]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | |||
| [[吴子存]] | | [[吴子存]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | |||
| [[周瀚]] | | [[周瀚]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 29 | |||
| [[张阳]] | | [[张阳]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | |||
| [[张圆]] | | [[张圆]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 31 | |||
| [[张辉]] | | [[张辉]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 32 | |||
| [[孟宪英]] | | [[孟宪英]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 33 | |||
| [[段斌]] | | [[段斌]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 34 | |||
| [[关燕军]] | | [[关燕军]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 35 | |||
| [[梁琛]] | | [[梁琛]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 36 | |||
| [[颜谦]] | | [[颜谦]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 37 | |||
| [[郭艺文]] | | [[郭艺文]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 38 | |||
| [[高时英]] | | [[高时英]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 39 | |||
| [[郦子柏]] | | [[郦子柏]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 40 | |||
| [[徐迅行]] | | [[徐迅行]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 41 | |||
| [[黄钟]] | | [[黄钟]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 42 | |||
| [[寒妮]] | | [[寒妮]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 43 | |||
| [[彭宁杰]] | | [[彭宁杰]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 44 | |||
| [[韩巨清]] | | [[韩巨清]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 45 | |||
| [[蓝兰]] | | [[蓝兰]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|- | |- | ||
| 46 | |||
| [[戴光晰]] | | [[戴光晰]] | ||
| 女 | | 女 | ||
|} | |} |
2021年7月17日 (六) 17:35的版本
大专三年制,共46人。1950年09月入学,1953年09月毕业。
序号 | 姓名 | 性别 | 分配单位 | 备注 |
1 | 马中行 | 女 | ||
2 | 王执方 | 女 | ||
3 | 石毓均 | 男 | ||
4 | 叶琳琅 | 女 | ||
5 | 卢敏 | |||
6 | 印质明 | 男 | ||
7 | 刘博 | 男 | ||
8 | 刘世龙 | 男 | ||
9 | 任颐 | 男 | ||
10 | 任伟民 | 男 | ||
11 | 朱林 | |||
12 | 安震江 | 男 | 北京电影制片厂 | |
13 | 孙静贞 | 女 | ||
14 | 辛素吟 | 女 | ||
15 | 李纪昌 | |||
16 | 李亚敏 | 女 | ||
17 | 李宝兰 | |||
18 | 李孟尧 | 男 | ||
19 | 苏剑锋 | 女 | ||
20 | 谷毓瑛 | |||
21 | 庞学勤 | 男 | ||
22 | 杨洸 | 女 | ||
23 | 杨启天 | 男 | ||
24 | 杨培松 | 男 | ||
25 | 林汝为 | 女 | ||
26 | 吴琪 | |||
27 | 吴子存 | |||
28 | 周瀚 | 男 | ||
29 | 张阳 | |||
30 | 张圆 | 女 | ||
31 | 张辉 | 男 | ||
32 | 孟宪英 | 女 | ||
33 | 段斌 | 男 | ||
34 | 关燕军 | |||
35 | 梁琛 | 女 | ||
36 | 颜谦 | 男 | ||
37 | 郭艺文 | 女 | ||
38 | 高时英 | 女 | ||
39 | 郦子柏 | 男 | ||
40 | 徐迅行 | 女 | ||
41 | 黄钟 | 男 | ||
42 | 寒妮 | 女 | ||
43 | 彭宁杰 | 男 | ||
44 | 韩巨清 | 男 | ||
45 | 蓝兰 | 女 | ||
46 | 戴光晰 | 女 |