“北京电影学院名录”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→本科) |
|||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第68行: | 第68行: | ||
|1957年 | |1957年 | ||
| | | | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|[[北京电影学院1959级表演本科班|表59本科班]] | |[[北京电影学院1959级表演本科班|表59本科班]] | ||
第74行: | 第74行: | ||
|1959年 | |1959年 | ||
|1963年 | |1963年 | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|[[北京电影学院表演系1960级本科班|表60本科班]] | |[[北京电影学院表演系1960级本科班|表60本科班]] | ||
第80行: | 第80行: | ||
|1960年 | |1960年 | ||
| | | | ||
| | |28 | ||
|- | |- | ||
|[[北京电影学院表演系1961级本科班|表61本科班]] | |[[北京电影学院表演系1961级本科班|表61本科班]] | ||
第86行: | 第86行: | ||
|1961年 | |1961年 | ||
| | | | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|[[北京电影学院表演系1976级表演班|表76表演班]] | |[[北京电影学院表演系1976级表演班|表76表演班]] | ||
第92行: | 第92行: | ||
|1977年3月 | |1977年3月 | ||
|1978年夏 | |1978年夏 | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|[[北京电影学院表演系1978级本科班|表78本科班]] | |[[北京电影学院表演系1978级本科班|表78本科班]] | ||
第272行: | 第272行: | ||
|1960年 | |1960年 | ||
| | | | ||
| | |23 | ||
|六年一贯制,1960年入学为预科班,1962年转为本科班 | |六年一贯制,1960年入学为预科班,1962年转为本科班 | ||
|- | |- | ||
第279行: | 第279行: | ||
|1960年 | |1960年 | ||
| | | | ||
| | |28 | ||
|六年一贯制,1960年入学为预科班,1962年转为本科班 | |六年一贯制,1960年入学为预科班,1962年转为本科班 | ||
|} | |} | ||
第570行: | 第570行: | ||
| '''入学人数''' | | '''入学人数''' | ||
| '''备注''' | | '''备注''' | ||
|- | |||
|[[北京电影学院1959级表演师资进修班|表1959师资进修班]] | |||
|1959级表演师资进修班 | |||
|1959年 | |||
| | |||
|51 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[北京电影学院表演系1994级进修班|表1994进修班]] | |[[北京电影学院表演系1994级进修班|表1994进修班]] | ||
第720行: | 第727行: | ||
|} | |} | ||
[[Category:中国大陆|BEIJ]] [[Category: | [[Category:中国大陆|BEIJ]] [[Category: 电影人|BEIJ]] [[Category:北京电影学院|BEIJ]] |
2024年3月5日 (二) 16:59的最新版本
早期班
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表演一班 | 表演艺术研究所表演一班 | 1950年9月 | 1953年9月 | ||
表演二班 | 表演艺术研究所表演二班 | 1951年9月 | 1953年9月 |
干修、专修班
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表55专修班 | 1955级表演专修班 | 1955年 | 33 | ||
表1985干修班 | 表演系1985级干部专修班 | 1985年 | 23 |
本科
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表56本科班 | 1956级表演本科班 | 1956年 | 1960年 | 33 | |
表57本科班 | 1957级表演本科班 | 1957年 | 21 | ||
表59本科班 | 1959级表演本科班 | 1959年 | 1963年 | 20 | |
表60本科班 | 表演系1960级本科班 | 1960年 | 28 | ||
表61本科班 | 表演系1961级本科班 | 1961年 | 11 | ||
表76表演班 | 表演系1976级表演班(工农兵大专班) | 1977年3月 | 1978年夏 | 21 | |
表78本科班 | 表演系1978级本科班 | 1978年 | 1982年 | 32 | |
表81本科新疆班 | 表演系1981级本科新疆班 | 1981年 | 10 | ||
表81本科内蒙班 | 表演系1981级本科内蒙班 | 1981年 | 9 | ||
表82本科班 | 表演系1982级本科班 | 1982年 | 11 | ||
表84本科班 | 表演系1984级本科班 | 1984年 | 17 | ||
表87本科班 | 表演系1987级本科班 | 1987年 | 17 | ||
表88本科班 | 表演系1988级本科班 | 1988年 | 15 | ||
表89本科班 | 表演系1989级本科班 | 1989年 | 10 | ||
表90本科班 | 表演系1990级本科班 | 1990年 | 15 | ||
表92本科班 | 表演系1992级本科班 | 1992年 | 11 | ||
表93本科班 | 表演系1993级本科班 | 1993年 | 17 | ||
表94本科班 | 表演系1994级本科班 | 1994年 | 17 | ||
表95本科班 | 表演系1995级本科班 | 1995年 | 15 | ||
表96本科班 | 表演系1996级本科班 | 1996年 | 23 | ||
表97本科班 | 表演系1997级本科班 | 1997年 | 26 | ||
表98本科班 | 表演系1998级本科班 | 1998年 | 22 | ||
表99本科班 | 表演系1999级本科班 | 1999年 | 35 | ||
表2000本科班 | 表演系2000级本科班 | 2000年 | 39 | ||
表2001本科班 | 表演系2001级本科班 | 2001年 | 29 | ||
表2002本科班 | 表演学院2002级本科班 | 2002年 | 40 | ||
表2003本科班 | 表演系2003级本科班 | 2003年 | 33 | ||
表2004本科班 | 表演系2004级本科班 | 2004年 | 40 | ||
表2005本科班 | 表演系2005级本科班 | 2005年 | 33 | ||
表2005直升本班 | 表演系2005级直升本班 | 2005年 | 20 | 高职升本科 | |
表2006本科班 | 表演学院2006级本科班 | 2006年 | 23 | ||
表2007本科班 | 表演学院2007级本科班 | 2007年 | 30 | ||
表2008本科班 | 表演系2008级本科班 | 2008年 | 23 |
预科
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表预科62甲班 | 表演系预科1962级甲班 | 1960年 | 23 | 六年一贯制,1960年入学为预科班,1962年转为本科班 | |
表预科62乙班 | 表演系预科1962级乙班 | 1960年 | 28 | 六年一贯制,1960年入学为预科班,1962年转为本科班 |
专升本
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表2002专升本班 | 表演系2002级专升本班 | 2002年 | 18 | ||
表2005专升本班 | 表演系2005级专升本班 | 2005年 | 26 | ||
表2008专升本班 | 表演学院2008级专升本班 | 2008年 | 23 |
大专
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表78师资大专班 | 表演系1978级师资大专班 | 1978年 | 26 | ||
表1994大专班 | 表演系1994级大专班 | 1994年 | 16 |
高职
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表1999高职班 | 表演系1999级高职班 | 1999年 | 40 | ||
表2000高职班 | 表演系2000级高职班 | 2000年 | 39 | ||
表2001高职班 | 表演系2001级高职班 | 2001年 | 35 | ||
表2002高职甲班 | 表演系2002级高职甲班 | 2002年 | 41 | ||
表2002高职乙班 | 表演系2002级高职乙班 | 2002年 | 41 | ||
表2003高职1班 | 表演系2003级高职1班 | 2003年 | 40 | ||
表2003高职2班 | 表演系2003级高职2班 | 2003年 | 39 | ||
表2003高职3班 | 表演系2003级高职3班 | 2003年 | 37 | ||
表2003高职4班 | 表演系2003级高职4班 | 2003年 | 36 | ||
表2003高职5班 | 表演系2003级高职5班 | 2003年 | 38 | ||
表2004高职1班 | 表演学院2004级高职1班 | 2004年 | 33 | ||
表2004高职2班 | 表演学院2004级高职2班 | 2004年 | 31 | ||
表2004高职3班 | 表演学院2004级高职3班 | 2004年 | 34 | ||
表2005高职1班 | 表演学院2005级高职1班 | 2005年 | 29 | ||
表2005高职2班 | 表演学院2005级高职2班 | 2005年 | 29 | ||
表2005高职3班 | 表演学院2005级高职3班 | 2005年 | 25 | ||
表2005高职4班 | 表演学院2005级高职4班 | 2005年 | 29 | ||
表2005高职5班 | 表演学院2005级高职5班 | 2005年 | 32 | ||
表2006高职1班 | 表演学院2006级高职1班 | 2006年 | 29 | ||
表2006高职1班 | 表演学院2006级高职1班 | 2006年 | 29 | ||
表2006高职2班 | 表演学院2006级高职2班 | 2006年 | 31 | ||
表2006高职3班 | 表演学院2006级高职3班 | 2006年 | 34 | ||
表2007高职1班 | 表演学院2007级高职1班 | 2007年 | 30 | ||
表2007高职2班 | 表演学院2007级高职2班 | 2007年 | 30 | ||
表2007高职3班 | 表演学院2007级高职3班 | 2007年 | 30 | ||
表2007高职4班 | 表演学院2007级高职4班 | 2007年 | 30 | ||
表2008高职1班 | 表演学院2008级高职1班 | 2008年 | 26 | ||
表2008高职2班 | 表演学院2008级高职2班 | 2008年 | 28 | ||
表2008高职3班 | 表演学院2008级高职3班 | 2008年 | 27 | ||
表2008高职4班 | 表演学院2008级高职4班 | 2008年 | 28 |
进修班
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表1959师资进修班 | 1959级表演师资进修班 | 1959年 | 51 | ||
表1994进修班 | 1994级表演进修班 | 1994年 | 41 | ||
表1995进修班 | 表演系1995级进修班 | 1995年 | 32 | ||
表1996进修甲班 | 表演系1996级进修甲班 | 1996年 | 37 | ||
表1996进修乙班 | 表演系1996级进修乙班 | 1996年 | 16 | ||
表1997进修甲班 | 表演系1997级进修甲班 | 1997年 | 26 | ||
表1997进修乙班 | 表演系1997级进修乙班 | 1997年 | 37 | ||
表1998进修甲班 | 表演系1998级进修甲班 | 1998年 | 59 | ||
表1998进修乙班 | 表演系1998级进修乙班 | 1998年 | 57 | ||
表1999进修甲班 | 表演系1999级进修甲班 | 1996年 | 52 | ||
表1999进修乙班 | 表演系1999级进修乙班 | 1996年 | 50 | ||
表2000进修班 | 表演系2000级进修班 | 2000年 | 58 | ||
表2001进修班 | 表演系2001级进修班 | 2001年 | 24 | ||
表2005进修班 | 表演系2005级进修班 | 2005年 | 16 | ||
表2006进修班 | 表演系2006级进修班 | 2006年 | 23 | ||
表2007进修班 | 表演系2007级进修班 | 2007年 | 37 | ||
表2008进修班 | 表演系2008级进修班 | 2008年 | 77 |
专业证书班
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表1990证书班 | 1990级影视表演专业证书班 | 1990年 | 30 |
国培班
简称 | 全称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入学人数 | 备注 |
表2004国培本科班 | 2004级国培本科班 | 2004年 | 6 |