“北京电影学院1956级表演本科班”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
入学 共33人。1960年毕业仅剩18人。 | |||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
第7行: | 第7行: | ||
| '''性别''' | | '''性别''' | ||
| '''分配单位''' | | '''分配单位''' | ||
| '''曾用名/别名''' | |||
| '''备注''' | | '''备注''' | ||
|- | |- | ||
第16行: | 第17行: | ||
| [[马精武]] | | [[马精武]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | | [[ 北京电影学院]] | ||
| 留校 | | | ||
| 留校 任教 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
第34行: | 第36行: | ||
| [[巴音孟和]] | | [[巴音孟和]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | | [[ 北京电影学院]] | ||
| 留校 | | | ||
| 留校 任教 | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
第44行: | 第47行: | ||
| [[关其格]] | | [[关其格]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | |||
| [[敖·关其格]] | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
第56行: | 第61行: | ||
| [[李苒苒]] | | [[李苒苒]] | ||
| 女 | | 女 | ||
| [[北京电影学院]] | |||
| | |||
| 留校任教 | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[李康尔]] | | [[李康尔]] | ||
| 男 | | 男 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[吴志弘]] | | [[吴志弘]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | |||
| [[海梦]] | |||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[林洪桐]] | | [[林洪桐]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | | [[ 北京电影学院]] | ||
| 留校 | |笔名:[[陈通]] | ||
| 留校 任教 | |||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[劳力]] | | [[劳力]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | |||
|[[劳鼎铭]] | |||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
第99行: | 第111行: | ||
| [[俞立文]] | | [[俞立文]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | | [[ 北京电影学院]] | ||
| 留校 | | | ||
| 留校 任教 | |||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
第121行: | 第134行: | ||
| [[钱学格]] | | [[钱学格]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | | [[ 北京电影学院]] | ||
| 留校 | | | ||
| 留校 任教 | |||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| [[钱国民]] | | [[钱国民]] | ||
| 男 | | 男 | ||
| | |||
|笔名:[[谷鸣]] | |||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
第134行: | 第150行: | ||
| 29 | | 29 | ||
| [[韩子英]] | | [[韩子英]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
第150行: | 第166行: | ||
| 33 | | 33 | ||
| [[魏凯钧]] | | [[魏凯钧]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:中国大陆| | [[Category:中国大陆|56]] [[Category:北京电影学院名录|56]][[Category:电影院校学生名录|56]] |
2021年10月21日 (四) 12:44的最新版本
入学共33人。1960年毕业仅剩18人。
序号 | 姓名 | 性别 | 分配单位 | 曾用名/别名 | 备注 |
1 | 于中效 | 女 | |||
2 | 马精武 | 男 | 北京电影学院 | 留校任教 | |
3 | 王天鹏 | ||||
4 | 王苏娅 | 女 | |||
5 | 王炳彧 | ||||
6 | 巴音孟和 | 男 | 北京电影学院 | 留校任教 | |
7 | 许还山 | 男 | |||
8 | 关其格 | 男 | 敖·关其格 | ||
9 | 孙聪 | ||||
10 | 李寿平 | ||||
11 | 李苒苒 | 女 | 北京电影学院 | 留校任教 | |
12 | 李康尔 | 男 | |||
13 | 吴志弘 | 男 | 海梦 | ||
14 | 林洪桐 | 男 | 北京电影学院 | 笔名:陈通 | 留校任教 |
15 | 劳力 | 男 | 劳鼎铭 | ||
16 | 罗鹤龄 | 男 | |||
17 | 张小玲 | 女 | |||
18 | 张祖华 | ||||
19 | 张春发 | 男 | |||
20 | 胡乐佩 | 女 | |||
21 | 俞立文 | 男 | 北京电影学院 | 留校任教 | |
22 | 钟丹 | ||||
23 | 郭鸿超 | ||||
24 | 郭緻霞 | ||||
25 | 莎色 | ||||
26 | 钱学格 | 男 | 北京电影学院 | 留校任教 | |
27 | 钱国民 | 男 | 笔名:谷鸣 | ||
28 | 商文健 | ||||
29 | 韩子英 | ||||
30 | 蔡印时 | ||||
31 | 樊淑棣 | 女 | |||
32 | 戴泳素 | 女 | |||
33 | 魏凯钧 |